2024年4月全国进口钢坯分国别统计
2024-08-02 13:44 来源:我的钢铁网 更多历史数据,上钢联数据
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
阿曼 | 30144.24 | 15297280 | 70143.22 | 31710410 |
奥地利 | 203.609 | 2083280 | 569.747 | 5026653 |
巴西 | 50.538 | 236748 | 169.366 | 847907 |
英国 | 0.031 | 4263 | 856.701 | 4052911 |
韩国 | 10.519 | 13776 | 2346.31 | 1349934 |
德国 | 1629.594 | 8057420 | 8410.366 | 27413710 |
俄罗斯 | 15152.92 | 6667285 | 439802.915 | 200384517 |
法国 | 1.177 | 52383 | 157.422 | 1437273 |
加拿大 | 96.776 | 268849 | 272.183 | 699177 |
美国 | 0.063 | 3408 | 4.611 | 160749 |
南非 | 6339.55 | 2727267 | ||
日本 | 21546.702 | 9212062 | 68473.593 | 30153945 |
瑞典 | 933.42 | 7298548 | 3208.101 | 24439678 |
瑞士 | 0.001 | 255 | ||
斯洛文尼亚 | 118.66 | 318377 | 138.32 | 399515 |
土耳其 | 11.68 | 46995 | ||
西班牙 | 0.159 | 815 | 0.456 | 2013 |
伊朗 | 118487.23 | 50340298 | ||
意大利 | 1287.128 | 4446578 | 4317.8 | 14810570 |
印度 | 0.38 | 26684 | 2.943 | 141072 |
印尼 | 35045.03 | 52692836 | 283512.11 | 447279469 |
台湾省 | 389.092 | 1300245 | 816.383 | 2675114 |
中国 | 0.03 | 1796 | 0.03 | 1796 |
资讯编辑:张聪 021-26093672
资讯监督:王美 021-26093608
资讯投诉:陈杰 021-26093100
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。
[查数据、做研究,上钢联数据]