2024年2月全国出口钢坯分国别统计
2024-08-02 11:02 来源:我的钢铁网 更多历史数据,上钢联数据
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
澳大利亚 | 2845.88 | 1906015 | 2845.88 | 1906015 |
比利时 | 10986.344 | 6384275 | 10986.344 | 6384275 |
英国 | 19535.94 | 11060401 | ||
韩国 | 24160.003 | 13034725 | 31501.317 | 17254255 |
德国 | 2.665 | 7645 | ||
菲律宾 | 23163.28 | 11470951 | 23163.28 | 11470951 |
吉布提 | 9863.64 | 5237593 | 9863.64 | 5237593 |
加拿大 | 1.161 | 3890 | ||
马来西亚 | 1.242 | 23557 | ||
日本 | 12.3 | 9990 | ||
坦桑尼亚 | 16696.9 | 8286326 | 16696.9 | 8286326 |
危地马拉 | 14097.04 | 7668788 | 23986.29 | 12692527 |
意大利 | 19770.47 | 11204476 | 39322.63 | 22140217 |
印度 | 1434.55 | 1002318 | 1642.71 | 1133059 |
印尼 | 2518.719 | 1479498 | 10460.079 | 5252426 |
台湾省 | 9944.207 | 5687776 | 20341.737 | 11229623 |
资讯编辑:张聪 021-26093672
资讯监督:王美 021-26093608
资讯投诉:陈杰 021-26093100
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。
[查数据、做研究,上钢联数据]