2024年4月全国出口钢坯分国别统计
2024-08-02 11:40 来源:我的钢铁网 更多历史数据,上钢联数据
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
澳大利亚 | 2845.88 | 1906015 | ||
巴西 | 21.88 | 17745 | ||
比利时 | 2104.636 | 1502622 | 42779.839 | 27049109 |
英国 | 19274.185 | 11670629 | 38810.125 | 22731030 |
韩国 | 19909.678 | 11741551 | 58463.007 | 32896954 |
德国 | 2.665 | 7645 | ||
菲律宾 | 45820.62 | 23149290 | 93633.46 | 47563405 |
哥伦比亚 | 3690.45 | 2033438 | ||
吉布提 | 4984.95 | 2513196 | 26384.27 | 14152260 |
加拿大 | 1.161 | 3890 | ||
肯尼亚 | 16683.916 | 8791497 | ||
马来西亚 | 1.242 | 23557 | ||
墨西哥 | 3533.65 | 2088387 | ||
日本 | 12.3 | 9990 | ||
斯里兰卡 | 19911.06 | 9934459 | 19911.06 | 9934459 |
泰国 | 9966.84 | 4860491 | 26537.521 | 14965657 |
坦桑尼亚 | 31152.796 | 15732556 | ||
危地马拉 | 44700.67 | 22953653 | 72385.56 | 37758081 |
意大利 | 225180.275 | 132787990 | ||
印度 | 2951.685 | 2048062 | ||
印尼 | 93269.36 | 46820076 | 105746.359 | 53258445 |
越南 | 0.825 | 6740 | ||
台湾省 | 30037.255 | 15247544 | 83343.106 | 42852704 |
资讯编辑:张聪 021-26093672
资讯监督:王美 021-26093608
资讯投诉:陈杰 021-26093100
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。
[查数据、做研究,上钢联数据]