2023年11月全国出口钢坯分国别统计
2024-08-02 10:46 来源:我的钢铁网 更多历史数据,上钢联数据
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
埃塞俄比亚 | 8184.32 | 3985764 | 8184.32 | 3985764 |
巴基斯坦 | 0.03 | 25 | ||
巴西 | 179340.852 | 122351049 | ||
比利时 | 51106.113 | 32530883 | ||
波兰 | 16324.514 | 11147765 | ||
英国 | 19152.152 | 10427533 | 19152.152 | 10427533 |
韩国 | 3120.7 | 1541626 | 105062.19 | 61334064 |
德国 | 1.53 | 7341 | 37.15 | 81082 |
法国 | 2014.392 | 1633256 | ||
菲律宾 | 28351.152 | 13765672 | 469792.168 | 253444886 |
吉布提 | 34267.2 | 20027083 | ||
肯尼亚 | 4888.85 | 2468869 | 28614.3 | 14820323 |
罗马尼亚 | 57088.044 | 37361853 | ||
马来西亚 | 14.128 | 97122 | ||
美国 | 82416.829 | 52528305 | ||
南非 | 90.664 | 78264 | ||
日本 | 252.259 | 239703 | ||
瑞典 | 4.105 | 40647 | ||
斯里兰卡 | 73796.255 | 39383643 | ||
泰国 | 153380.338 | 93217993 | ||
坦桑尼亚 | 2992.58 | 1496470 | 10953.44 | 5872091 |
土耳其 | 52508.96 | 31391766 | ||
危地马拉 | 45830.53 | 22487996 | 203165.47 | 108663076 |
西班牙 | 606.342 | 446832 | ||
希腊 | 24964.2 | 16357122 | ||
意大利 | 43075.2 | 24560802 | 648407.07 | 422585481 |
印度 | 821.57 | 595581 | 32097.482 | 19230636 |
印尼 | 82941.608 | 41669538 | 473948.024 | 251116294 |
台湾省 | 20324.05 | 10496811 | 158103.57 | 86091232 |
资讯编辑:张聪 021-26093672
资讯监督:王美 021-26093608
资讯投诉:陈杰 021-26093100
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。
[查数据、做研究,上钢联数据]