2023年12月全国出口钢坯分国别统计
2024-08-02 10:51 来源:我的钢铁网 更多历史数据,上钢联数据
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
阿联酋 | 24.13 | 51156 | 24.13 | 51156 |
埃塞俄比亚 | 8184.32 | 3985764 | ||
巴基斯坦 | 0.03 | 25 | ||
巴西 | 179340.852 | 122351049 | ||
比利时 | 7020.16 | 4572485 | 58126.273 | 37103368 |
波兰 | 16324.514 | 11147765 | ||
英国 | 19152.152 | 10427533 | ||
韩国 | 5748.928 | 3358725 | 110811.118 | 64692789 |
德国 | 37.15 | 81082 | ||
法国 | 2014.392 | 1633256 | ||
菲律宾 | 39974.347 | 19241909 | 509766.515 | 272686795 |
吉布提 | 5002.38 | 2692481 | 39269.58 | 22719564 |
肯尼亚 | 4954.45 | 2477225 | 33568.75 | 17297548 |
罗马尼亚 | 57088.044 | 37361853 | ||
马来西亚 | 17253.354 | 11425909 | 14.128 | 97122 |
美国 | 82416.829 | 52528305 | ||
墨西哥 | 17253.354 | 11425909 | ||
南非 | 90.664 | 78264 | ||
日本 | 252.259 | 239703 | ||
瑞典 | 4.105 | 40647 | ||
斯里兰卡 | 73796.255 | 39383643 | ||
泰国 | 14920.05 | 7255170 | 168300.388 | 100473163 |
坦桑尼亚 | 10953.44 | 5872091 | ||
土耳其 | 52508.96 | 31391766 | ||
危地马拉 | 11842.44 | 6096208 | 215007.91 | 114759284 |
西班牙 | 606.342 | 446832 | ||
希腊 | 24964.2 | 16357122 | ||
意大利 | 57236.31 | 32546626 | 705643.38 | 455132107 |
印度 | 32097.482 | 19230636 | ||
印尼 | 60381.889 | 30404716 | 534329.913 | 281521010 |
台湾省 | 39105.202 | 19107964 | 197208.772 | 105199196 |
资讯编辑:张聪 021-26093672
资讯监督:王美 021-26093608
资讯投诉:陈杰 021-26093100
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。
[查数据、做研究,上钢联数据]