2024年3月全国进口钢坯分国别统计
2024-04-23 14:40 来源:我的钢铁网 更多历史数据,上钢联数据
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
阿曼 | 39998.98 | 16413130 | ||
奥地利 | 162.792 | 1325427 | 366.138 | 2943373 |
巴西 | 54.77 | 256545 | 118.828 | 611159 |
德国 | 2570.873 | 8164639 | 6780.772 | 19356290 |
俄罗斯 | 91596.15 | 40950995 | 424678.123 | 193731314 |
法国 | 0.013 | 14661 | 156.245 | 1384890 |
韩国 | 148.793 | 384389 | 2335.791 | 1336158 |
加拿大 | 44.362 | 91885 | 175.407 | 430328 |
美国 | 4.015 | 143390 | 4.548 | 157341 |
日本 | 17530.214 | 7897599 | 46926.891 | 20941883 |
瑞典 | 782.624 | 5349897 | 2274.681 | 17141130 |
斯洛文尼亚 | 19.66 | 81138 | ||
台湾省 | 168.123 | 566188 | 427.291 | 1374869 |
土耳其 | 11.68 | 46995 | 11.68 | 46995 |
西班牙 | 0.261 | 1144 | 0.297 | 1198 |
伊朗 | 118487.23 | 50340298 | ||
意大利 | 2678.672 | 8940594 | 3030.672 | 10363992 |
印度 | 2.563 | 114388 | ||
印尼 | 60555.45 | 88184631 | 248467.08 | 394586633 |
英国 | 0.483 | 17320 | 856.67 | 4048648 |
资讯编辑:张聪 021-26093672
资讯监督:王美 021-26093608
资讯投诉:陈杰 021-26093100
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。
[查数据、做研究,上钢联数据]