2023年11月全国进口钢坯分国别统计
2024-04-23 14:05 来源:我的钢铁网 更多历史数据,上钢联数据
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
阿联酋 | - | - | 134928.635 | 67680630 |
阿曼 | - | - | 879261.254 | 403130950 |
奥地利 | 150.243 | 1544180 | 1155.183 | 12248578 |
巴西 | 20055.499 | 8214041 | 37012.088 | 20691942 |
比利时 | 2.142 | 71141 | 2.142 | 71141 |
德国 | 2945.803 | 7389456 | 18653.286 | 59525540 |
俄罗斯 | 151969.389 | 70514828 | 822207.854 | 386673219 |
法国 | 108.517 | 1004081 | 712.7 | 6604844 |
芬兰 | - | - | 0.061 | 2480 |
哈萨克斯坦 | - | - | 810.43 | 385834 |
韩国 | 70.062 | 186331 | 24109.131 | 49995943 |
荷兰 | - | - | 42.494 | 179106 |
加拿大 | 218.454 | 569215 | 2930.163 | 6524338 |
马来西亚 | - | - | 1697.233 | 741982 |
美国 | 2.702 | 124075 | 78.505 | 1025757 |
日本 | 16558.605 | 6945475 | 151204.774 | 68364559 |
瑞典 | 687.861 | 5685909 | 10731.062 | 92644409 |
沙特阿拉伯 | - | - | 32938.092 | 13983342 |
斯洛文尼亚 | 118.49 | 349716 | 129.217 | 399679 |
台湾省 | 0.51 | 47026 | 4506.886 | 14358962 |
土耳其 | - | - | 0.159 | 15612 |
西班牙 | - | - | 13.823 | 160061 |
伊朗 | 39023.61 | 16125111 | 128974.569 | 54236829 |
意大利 | 167.712 | 728883 | 1147.993 | 4992224 |
印度 | 23.135 | 124929 | 103.115 | 507422 |
印尼 | 21895.06 | 37188786 | 469937.25 | 860735462 |
英国 | 28.042 | 25397 | 389.57 | 1655261 |
中国 | 0 | 309 | 1.076 | 3468 |
资讯编辑:张聪 021-26093672
资讯监督:王美 021-26093608
资讯投诉:陈杰 021-26093100
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。
[查数据、做研究,上钢联数据]