2024年1月全国进口钢坯分国别统计
2024-04-23 14:32 来源:我的钢铁网 更多历史数据,上钢联数据
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
奥地利 | 105.269 | 920080 | 105.269 | 920080 |
巴西 | 39.802 | 240357 | 39.802 | 240357 |
德国 | 2487.514 | 5717876 | 2487.514 | 5717876 |
俄罗斯 | 219176.233 | 101478579 | 219176.233 | 101478579 |
法国 | 156.182 | 1359045 | 156.182 | 1359045 |
韩国 | 27.238 | 34294 | 27.238 | 34294 |
加拿大 | 75.153 | 213356 | 75.153 | 213356 |
美国 | 0.209 | 5839 | 0.209 | 5839 |
日本 | 15593.355 | 6940047 | 15593.355 | 6940047 |
瑞典 | 718.62 | 5799649 | 718.62 | 5799649 |
台湾省 | 175.276 | 572956 | 175.276 | 572956 |
意大利 | 72.94 | 493825 | 72.94 | 493825 |
印度 | 2.563 | 114388 | 2.563 | 114388 |
印尼 | 104976.34 | 181115211 | 104976.34 | 181115211 |
英国 | 258.9 | 1248263 | 258.9 | 1248263 |
资讯编辑:张聪 021-26093672
资讯监督:王美 021-26093608
资讯投诉:陈杰 021-26093100
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。
[查数据、做研究,上钢联数据]