2003年1-12月全国钢材(钢坯)进出口分月统计一览表

2004-02-05 00:00 来源: 我的钢铁
单位:吨

20031-12月全国钢材/钢坯进口统计一览表

产品名称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累计数量 同比%
钢 坯 184080.737 137498.797 418761.238 223830.855 476083.249 390929.651 455706.058 748733.941 1065251.062 627849.327 561756.895 589479.723 5879621.047 27.69
钢 材 2985027.134 2463044.484 3131140.632 3391001.922 3051150.639 3478221.058 3600578.096 2772412.563 3333965.429 2840714.826 3060250.295 3063083.761 37168497.38 51.78
棒材 72846.204 75216.756 86061.606 115737.546 82940.794 67589.838 136108.188 118541.891 166404.861 99514.63 90047.555 109299.863 1220093.307 18.98
角钢及型钢 25416.327 32174.793 24027.268 41430.754 80591.788 88538.929 68794.255 96486.403 121177.578 87252.532 84997.066 110089.048 860973.214 280.85
板材 2770460.806 2255482.49 2838815.923 3058112.251 2707288.89 3174350.637 3235154.365 2424096.573 2896476.265 2511435.509 2738293.209 2641181.691 33249357.34 57.03
管材 60286.676 68162.093 120262.96 113118.345 112206.681 103071.662 87121.106 77682.809 82715.341 86006.677 75503.357 141015.621 1127115.163 -17.74
带钢 68602588 57504553 75216515 82433918 67055790   62578305     80041059 75079124 92594516 866778912 20.57
其它钢材 56017.121 32008.352 61972.875 62603.026 68122.486 44669.992 73400.182 55604.887 67191.384 56505.478 71409.108 61497.538 710958.36 2.63
中板 216935.777 193589.43 287752.23 397286.74 282696.534 225558.524 317655.844 298537.168 400371.673 392196.7 426803.47 399512.581 3838896.671 201.15
薄板 2176447.799 1761578.822 2154560.488 2223028.812 2001363.445 2490112.812 2426463.151 1699254.596 2010120.88 1653887.237 1875602.735 1777198.374 24247999.29 49.21
热轧普薄板 629248.456 560948.615 631099.76 584155.01 646424.283 935987.83 734561.76 424274.87 521686.767 386430.261 487451.969 433201.942 6975472.201 79.59
冷轧普薄板 832497.939 661781.636 794267.86 889607.783 710967.649 980009.843 1051731.493 711769.556 784507.218 699189.281 792091.124 738521.742 9646713.627 37.59
镀锡板 57428.14 52304.84 44140.44 56313.759 50351.041 32002.672 36696.57 28932.99 39737.628 26819.656 47363.574 47792.035 519784.12 30.47
镀锌板 459515.332 395894.19 547269.663 522183.343 473906.613 402447.475 440039.256 381388.841 492969.231 409089.179 422521.781 419396.191 5370983.244 60.69
硅电钢 106880.304 81635.186 122679.382 122045.282 130425.551 135966.612 149749.534 140775.252 149703.645 146586.295 133854.301 159888.292 1580189.136 70.36
取向硅钢 30739.544 18527.11 28488.489 24309.313 29084.013 25881.874 23384.25 28319.499 21609.945 21708.705 18009.184 23490.518 293551.944 32.45
非取向硅钢 76140.76 63108.076 94190.893 97735.969 101341.538 110084.738 126365.284 112455.753 128093.7 124877.59 115845.117 136397.774 1286637.192 82.27
不锈钢板 227459.763 179566.052 218003.84 239182.23 218801.27 246935.522 273125.305 219051.987 257986.53 241835.487 216933.765 210568.859 2749497.735 21.49
普通带钢 30099.943 28695.025 35906.663 43065.248 33532.922 35552.079 30713.51 34200.351 35141.018 39868.273 35350.169 47381.071 429358.016 21.66
盘条 42349.867 37731.369 46719.02 66752.847 45263.549 33075.909 56405.323 41018.074 84770.674 55360.494 40041.717 53996.241 603485.084 15.18
普通型材 23829.991 30666.031 21638.143 32456.745 62262.782 77054.55 60908.09 89347.14 112607.816 78752.205 73438.01 98437.635 761395.138 263.1
铁道用材 16338.482 10807.239 17733.182 16025.752 27795.798 10230.263 30082.834 20469.644 20307.119 14117.88 28942.333 9236.712 222073.778 -8.82
钢轨 16327.811 10622.351 17649.429 15921.098 27613.361 9848.045 29476.499 20000.415 19734.529 13458.775 28403.277 8701.78 217743.91 -10.06
无缝管 30482.848 25283.87 42882.697 48616.656 39005.797 29033.428 38691.257 43576.198 46102.803 40538.351 37382.972 51925.499 474561.994 -8.29
焊管 29592.88 42632.938 77206.159 64352.071 72889.424 73674.578 48038.997 33694.395 36010.589 45066.127 37812.866 88802.985 648696.227 -23.61

20031-12月全国钢材/钢坯出口统计一览表

产品名称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累计数量 同比%
钢 坯 133133.909 103963.14 235194.405 238642.773 248705.422 95985.14 74443.212 62124.431 84405.965 30921.951 78125.353 84646.657 1470291.231 10.26
钢 材 453077.882 463299.879 603853.375 651725.979 681639.505 671371.679 595550.771 516188.995 532624.502 538489.517 583205.772 666302.835 6955657.403 27.79
棒材 116836.79 126921.877 209947.918 248993.312 296931.681 263658.938 200381.901 166251.982 171393.21 181222.465 179510.447 229892.46 2391942.981 64.55
角钢及型钢 21576.028 33395.452 32006.678 30915.741 27533.038 20509.953 17139.843 14335.212 16015.59 18843.523 15026.534 25627.022 272912.048 -28.66
板材 128096.66 139252.066 161252.54 134465.879 150355.504 163076.663 138849.153 154627.912 145459.126 138983.16 198611.031 169084.974 1821902.403 1.45
管材 100282.041 105767.397 126435.505 129180.163 116430.333 137397.221 161722.392 106203.974 118418.569 106641.533 107478.453 126893.334 1441588.712 50.36
其它钢材 86286.363 57963.087 74210.734 108170.884 90388.949 86728.904 77457.482 74769.915 81338.007 92798.836 82579.307 114805.045 1027311.259 20.54
中板 16350.765 35106.128 20698.251 33245.579 29008.437 26083.794 18429.363 29759.164 23766.343 42091.002 35778.925 36039.1 346356.851 -8.99
薄板 84932.264 84811.784 126893.251 61312.876 105831.364 110258.025 98328.772 114431.141 107864.262 76724.44 135190.217 119514.276 1226092.672 -3.23
热轧普薄板 50444.612 59940.252 94020.432 31421.788 71209.028 81920.484 57545.61 64938.729 62283.55 41313.924 89426.241 68057.673 772522.323 -1.23
冷轧普薄板 15105.159 9361.373 12408.232 12920.894 17325.561 6839.241 14387.094 17635.444 18255.094 15952.731 23065.941 32323.531 195580.295 -10.1
镀锡板 9928.614 9816.082 13337.602 12767.988 13596.348 12490.902 19170.857 21472.212 18980.094 13486.062 16424.797 12851.163 174322.721 24.84
镀锌板 8415.419 5301.706 5973.941 2658.458 967.387 1437.338 4457.301 9328.142 7332.256 5028.731 5003.527 5057.575 60961.781 -47.05
硅电钢 11250.489 5563.486 8694.003 6610.032 9828.708 8092.766 5936.077 5361.391 8409.191 9253.695 11840.089 4130.757 94970.684 1.04
取向硅钢 2.8 2.37 108.254 21.428 3.814 38.786 15.674 8 67.134 5.2 114.782 27.385 415.627 5.46
非取向硅钢 11247.689 5561.116 8585.749 6588.604 9824.894 8053.98 5920.403 5353.391 8342.057 9248.495 11725.307 4103.372 94555.057 1.02
不锈钢板 1702.89 1863.452 2797.439 2536.895 2944.16 2563.626 3236.154 3181.235 3197.969 4702.697 4964.745 6443.551 39922.568 50.36
普通带钢 3570.421 1157.028 1571.566 6853.078 1620.613 2171.252 1047.572 1482.725 1154.277 3783.388 1255.705 968.868 26636.493 109.63
盘条 80997.114 49371.542 78127.721 123172.851 138812.99 105375.714 67055.882 81366.58 74319.199 85653.37 74888.227 147416.982 1106593.412 35.75
普通型材 21376.587 32926.755 31408.222 30327.197 27193.686 19964.352 16682.727 13941.612 15558.628 18093.18 13547.619 24135.456 265158.273 -29.89
热轧普通型材 18974.298 30692.571 28046.566 27512.912 24403.596 18307.14 14741.556 12539.616 13241.473 16032.49 8479.195 20293.253 233264.666 -31.3
冷弯普通型材 227.12 39.727 93.392 231.094 100.001 242.893 69.845 42.5 888.381 168.08 481.599 251.248 2835.88 -81.89
铁道用材 9913.197 4953.467 4410.299 6493.653 7217.749 12398.094 2997.549 1230.316 596.097 12839.447 7401.333 12470.071 82953.772 62.1
钢轨 9525.999 4844.607 4177.946 6029.193 7060.949 10527.668 1800.84 671.878 437.619 12622.467 7375.233 11982.384 77056.783 59.03
其他铁道用材     57.657 275.063 0 60.014 306.634 130.17 3.604 3.58 0 0 869.222 0
无缝管 47605.963 30935.444 42376.812 44633.283 53433.639 35263.905 62284.048 46287.839 54468.259 44023.801 54513.968 44931.029 560755.164 35.77
焊管 29902.022 49619.185 64953.056 55827.476 45522.361 79602.984 66648.527 38591.688 27646.45 37381.19 35807.583 40656.356 572128.678 103.77

 


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话